Home » List Data Alumni

List Data Alumni

NO. NIS NAMA ALUMNI Thn. Lulus KELAS NO STTB OPTION
21 1617100021 Mawa Nursiti Fatimah 2018/2019 12 PBS -
22 1617100022 Meliyana 2018/2019 12 AKL-1 -
23 1617100023 Moetia Nancy Febilina 2018/2019 12 AKL-1 -
24 1617100024 Muhamad Anas 2018/2019 12 PBS -
25 1617100025 Nadila Mustikasari 2018/2019 12 AKL-1 -
26 1617100026 Nova Scorvichoza 2018/2019 12 AKL-1 -
27 1617100027 Nurlaila Saputri 2018/2019 12 AKL-1 -
28 1617100028 Putri Nopianti 2018/2019 12 PBS -
29 1617100029 Rahmawati 2018/2019 12 AKL-1 -
30 1617100030 Revan Agustian 2018/2019 12 AKL-1 -
31 1617100031 Ria Resty Fauzi 2018/2019 12 PBS -
32 1617100032 Rifky Alif Rahmatulloh 2018/2019 12 PBS -
33 1617100033 Sabrina Januari Kristin 2018/2019 12 AKL-1 -
34 1617100034 Salma Fitria Agusty 2018/2019 12 AKL-1 -
35 1617100035 Saripudin 2018/2019 12 AKL-1 -
36 1617100036 Selvi Anggraini 2018/2019 12 PBS -
37 1617100037 Sheviana Anisah Resti Saleha 2018/2019 12 AKL-1 -
38 1617100039 Syfa Sabilla Hermawati 2018/2019 12 PBS -
39 1617100041 Akmal Azril Saputra 2018/2019 12 AKL-2 -
40 1617100042 Aldira Juliana Dewi 2018/2019 12 AKL-2 -
Halaman: < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  10  |  20  |  30  > Jumlah: 711 Alumni