Home » List Data Alumni

List Data Alumni

NO. NIS NAMA ALUMNI Thn. Lulus KELAS NO STTB OPTION
421 1718110056 OBILA DWI GAYATRI 2019/2020 12 AKL-2 -
422 1718110057 PUTRI FADYA 2019/2020 12 AKL-2 -
423 1718110058 RESMALA 2019/2020 12 AKL-2 -
424 1718110059 REGIANSYAH SAPUTRA 2019/2020 12 AKL-2 -
425 1718110060 RENY NOVITA SARI 2019/2020 12 AKL-2 -
426 1718110061 REVI MARISKA 2019/2020 12 AKL-2 -
427 1718110062 RIZKA AZHARA 2019/2020 12 AKL-2 -
428 1718110063 SACHRA PERDANI MUKTI 2019/2020 12 AKL-2 -
429 1718110064 SITI MARIAM 2019/2020 12 AKL-2 -
430 1718110065 SRI ALFANI 2019/2020 12 AKL-2 -
431 1718110066 SYIFA FADILLAH RANGKUTI 2019/2020 12 AKL-2 -
432 1718110068 TABAH ERI WICAKSONO 2019/2020 12 AKL-2 -
433 1718110069 TRI FANY ANDINA DAMAYANTI 2019/2020 12 AKL-2 -
434 1718110070 YUANA MAHARANI SYAUMI 2019/2020 12 AKL-2 -
435 1718110071 YUSTIANA RAMANDHA 2019/2020 12 AKL-2 -
436 1718110072 ZIELDJA SALSABIELA 2019/2020 12 AKL-2 -
437 1718210001 ADE SULASTRI 2019/2020 12 OTKP-1 -
438 1718210003 AMANDA APRILIYANTI 2019/2020 12 OTKP-1 -
439 1718210004 ANDIKO PRAMESTYA REGITA WIDHIACAHYANI 2019/2020 12 OTKP-1 -
440 1718210005 ANDINI 2019/2020 12 OTKP-1 -
Halaman: <  10  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  30  > Jumlah: 711 Alumni