Home » List Data Alumni

List Data Alumni

NO. NIS NAMA ALUMNI Thn. Lulus KELAS NO STTB OPTION
81 1617100085 Desti Zaskiah Rahmawati 2018/2019 12 AKL-1 -
82 1617100086 Devi Kusuma Wardani 2018/2019 12 PBS -
83 1617100087 Diana Oktaviana 2018/2019 12 AKL-2 -
84 1617100088 Dini Puspita 2018/2019 12 AKL-1 -
85 1617100089 Elsa Silvia 2018/2019 12 PBS -
86 1617100090 Endah 2018/2019 12 AKL-1 -
87 1617100091 Erlina Ameliawati 2018/2019 12 PBS -
88 1617100092 Hafidah Nur Inayah 2018/2019 12 PBS -
89 1617100093 Karisa Utami 2018/2019 12 AKL-1 -
90 1617100094 Lucia Laurenna 2018/2019 12 AKL-1 -
91 1617100095 Lury Novia Safitri 2018/2019 12 AKL-1 -
92 1617100096 Luthfiah Nur Azizah Jamil 2018/2019 12 AKL-1 -
93 1617100097 Muhamad Farhan Putra 2018/2019 12 AKL-1 -
94 1617100098 Melania 2018/2019 12 PBS -
95 1617100100 Muhamad Fazar 2018/2019 12 AKL-1 -
96 1617100101 Nabiilah Fauziyyah 2018/2019 12 PBS -
97 1617100102 Nadilah Dwita Lestari 2018/2019 12 PBS -
98 1617100103 Nofi Wahyuningsih 2018/2019 12 AKL-1 -
99 1617100104 Nurma Maulida 2018/2019 12 PBS -
100 1617100105 Nurul Sania 2018/2019 12 AKL-1 -
Halaman: < 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  10  |  20  |  30  > Jumlah: 711 Alumni