Home » List Data Alumni

List Data Alumni

NO. NIS NAMA ALUMNI Thn. Lulus KELAS NO STTB OPTION
101 1617100106 Olivia Nurahma 2018/2019 12 AKL-2 -
102 1617100107 Ratih Kumala 2018/2019 12 AKL-1 -
103 1617100109 Rinda Nur Fitriyani 2018/2019 12 AKL-1 -
104 1617100111 Sendi Maulana Wijaya 2018/2019 12 PBS -
105 1617100112 Shifa Ardini 2018/2019 12 PBS -
106 1617100116 Yulia Hartini 2018/2019 12 PBS -
107 1617100118 Anisa Aulia Putri 2018/2019 12 OTKP-1 -
108 1617100119 Anisa Rahmawati 2018/2019 12 OTKP-1 -
109 1617100120 Aprilyani 2018/2019 12 OTKP-1 -
110 1617100123 Defita Putri Utami 2018/2019 12 OTKP-1 -
111 1617100124 Dewi Rahmawati 2018/2019 12 OTKP-1 -
112 1617100125 Deya Miranda Amelya 2018/2019 12 OTKP-1 -
113 1617100126 Diah Rizki Pangastuti 2018/2019 12 OTKP-1 -
114 1617100127 Dian Anisa 2018/2019 12 OTKP-1 -
115 1617100128 Dina Apriliani 2018/2019 12 OTKP-1 -
116 1617100129 Dini Febriani Rukmana 2018/2019 12 OTKP-1 -
117 1617100130 Eka Diana Putri 2018/2019 12 OTKP-1 -
118 1617100131 Farida Utami 2018/2019 12 OTKP-1 -
119 1617100132 Firda Zulianty 2018/2019 12 OTKP-1 -
120 1617100134 Friska Agisti Imani 2018/2019 12 OTKP-1 -
Halaman: < 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  10  |  20  |  30  > Jumlah: 711 Alumni