Home » List Data Pembimbing
List Data Pembimbing
NO. | NIP | NAMA PEMBIMBING | L/P | NO. HP/TELP. | OPTION |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20413703 | Erma Resnawati,Dra. | P | - | - |
2 | 20413723 | Hartiningsih, S.Pd. | P | - | - |
3 | 20413728 | Rafika Yanti, S.Pd. | P | - | - |
4 | 20413739 | Bonewati, SE, S.Pd. | P | - | - |
5 | 20413712 | Suyatmi, Dra | P | - | - |
6 | 20413721 | Bambang Mardjono, SE. | L | - | - |
7 | 20413711 | Ujang Sobari, SE | L | - | - |
8 | 20413716 | Ambar Widayati, S.Pd. | P | - | - |
9 | 20413714 | Nita Kurniawati, S.Pd. | P | - | - |
10 | 20413718 | Bambang Lestarto, SE | L | - | - |
11 | 20413709 | Endi Mulya, SE | L | - | - |
12 | 20413717 | Nahar Suparman, S.Kom. | L | - | - |
Jumlah: 12 perusahaan |