Home » List Data Siswa

List Data Siswa/Siswi

NO. NIS NAMA SISWA L/P KELAS OPTION
481 1819410023 Reihan Arya Hermawan L 12 MM-1 -
482 1819410024 Reza Fahmi Alfiansyah L 12 MM-1 -
483 1819410025 Rizki Ramadhan L 12 MM-1 -
484 1819410026 Ryan Nauval Wangsa Saputra P 12 MM-1 -
485 1819410027 Shella Triyani Widya Hermawan L 12 MM-1 -
486 1819410029 Van Christopher Siregar P 12 MM-1 -
487 1819410030 Weny Suci Fadillah L 12 MM-1 -
488 1819410031 Yopi Sanggara L 12 MM-1 -
489 1819410032 Ardiyan Kusuma L 12 MM-2 -
490 1819410033 Drajat Salsabil Firdaus P 12 MM-2 -
491 1819410034 Fadhilla Nurlaila L 12 MM-2 -
492 1819410035 Fairuz Alghani L 12 MM-2 -
493 1819410036 Fajar Cristian Saputra L 12 MM-2 -
494 1819410037 Fathan Faulana L 12 MM-2 -
495 1819410038 Ferdiansyah L 12 MM-2 -
496 1819410039 Fikri Jamhari Gusti P 12 MM-2 -
497 1819410040 Gladys Noviana Putri L 12 MM-2 -
498 1819410041 Herlangga Saputra L 12 MM-2 -
499 1819410042 Korneis Leuhery L 12 MM-2 -
500 1819410043 Mario Ancila L 12 MM-2 -
Halaman: <  10  |  20  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 > Jumlah: 519 siswa